Italy - Serie A
Watch the next Serie A maches Live on Unibet TV
|
|
| Sunday 26 May 2013 |
| 18:00h | Roma | Lazio | odds: | 2.35 | - | 3.20 | - | 3.00 |  |
Program Serie A
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 25 Aug | 18:00 | Fiorentina | Udinese | 2-1 |
| Sat 25 Aug | 20:45 | Juventus | Parma | 2-0 |
| Sun 26 Aug | 18:00 | AC Milan | Sampdoria | 0-1 |
| Sun 26 Aug | 20:45 | AC Siena | Torino | 0-0 |
| Sun 26 Aug | 20:45 | AS Roma | Catania | 2-2 |
| Sun 26 Aug | 20:45 | Pescara | Internazionale | 0-3 |
| Sun 26 Aug | 20:45 | US Palermo | Napoli | 0-3 |
| Sun 26 Aug | 20:45 | Genoa | Cagliari | 2-0 |
| Sun 26 Aug | 20:45 | Chievo | Bologna | 2-0 |
| Sun 26 Aug | 20:45 | Atalanta | Lazio Roma | 0-1 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 01 Sep | 18:00 | Torino | Pescara | 3-0 |
| Sat 01 Sep | 20:45 | Bologna | AC Milan | 1-3 |
| Sun 02 Sep | 18:00 | Udinese | Juventus | 1-4 |
| Sun 02 Sep | 20:45 | Sampdoria | AC Siena | 2-1 |
| Sun 02 Sep | 20:45 | Parma | Chievo | 2-0 |
| Sun 02 Sep | 20:45 | Lazio Roma | US Palermo | 3-0 |
| Sun 02 Sep | 20:45 | Napoli | Fiorentina | 2-1 |
| Sun 02 Sep | 20:45 | Catania | Genoa | 3-2 |
| Sun 02 Sep | 20:45 | Internazionale | AS Roma | 1-3 |
| Sun 02 Sep | 20:45 | Cagliari | Atalanta | 1-1 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 15 Sep | 18:00 | US Palermo | Cagliari | 1-1 |
| Sat 15 Sep | 20:45 | AC Milan | Atalanta | 0-1 |
| Sun 16 Sep | 12:30 | Chievo | Lazio Roma | 1-3 |
| Sun 16 Sep | 15:00 | AC Siena | Udinese | 2-2 |
| Sun 16 Sep | 15:00 | AS Roma | Bologna | 2-3 |
| Sun 16 Sep | 15:00 | Pescara | Sampdoria | 2-3 |
| Sun 16 Sep | 15:00 | Napoli | Parma | 3-1 |
| Sun 16 Sep | 15:00 | Genoa | Juventus | 1-3 |
| Sun 16 Sep | 15:00 | Fiorentina | Catania | 2-0 |
| Sun 16 Sep | 20:45 | Torino | Internazionale | 0-2 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 22 Sep | 18:00 | Parma | Fiorentina | 1-1 |
| Sat 22 Sep | 20:45 | Juventus | Chievo | 2-0 |
| Sun 23 Sep | 12:30 | Sampdoria | Torino | 1-1 |
| Sun 23 Sep | 15:00 | Udinese | AC Milan | 2-1 |
| Sun 23 Sep | 15:00 | Internazionale | AC Siena | 0-2 |
| Sun 23 Sep | 15:00 | Catania | Napoli | 0-0 |
| Sun 23 Sep | 15:00 | Cagliari | AS Roma | 0-3 |
| Sun 23 Sep | 15:00 | Bologna | Pescara | 1-1 |
| Sun 23 Sep | 15:00 | Atalanta | US Palermo | 1-0 |
| Sun 23 Sep | 20:45 | Lazio Roma | Genoa | 0-1 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Tue 25 Sep | 20:45 | Fiorentina | Juventus | 0-0 |
| Wed 26 Sep | 18:30 | Pescara | US Palermo | 1-0 |
| Wed 26 Sep | 20:45 | AS Roma | Sampdoria | 1-1 |
| Wed 26 Sep | 20:45 | Torino | Udinese | 0-0 |
| Wed 26 Sep | 20:45 | Napoli | Lazio Roma | 3-0 |
| Wed 26 Sep | 20:45 | AC Milan | Cagliari | 2-0 |
| Wed 26 Sep | 20:45 | Genoa | Parma | 1-1 |
| Wed 26 Sep | 20:45 | Chievo | Internazionale | 0-2 |
| Wed 26 Sep | 20:45 | Catania | Atalanta | 2-1 |
| Thu 27 Sep | 20:45 | AC Siena | Bologna | 1-0 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 29 Sep | 18:00 | Parma | AC Milan | 1-1 |
| Sat 29 Sep | 20:45 | Juventus | AS Roma | 4-1 |
| Sun 30 Sep | 12:30 | Udinese | Genoa | 0-0 |
| Sun 30 Sep | 15:00 | Sampdoria | Napoli | 0-1 |
| Sun 30 Sep | 15:00 | US Palermo | Chievo | 4-1 |
| Sun 30 Sep | 15:00 | Lazio Roma | AC Siena | 2-1 |
| Sun 30 Sep | 15:00 | Bologna | Catania | 4-0 |
| Sun 30 Sep | 15:00 | Cagliari | Pescara | 1-2 |
| Sun 30 Sep | 15:00 | Atalanta | Torino | 1-5 |
| Sun 30 Sep | 20:45 | Internazionale | Fiorentina | 2-1 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 06 Oct | 18:00 | Chievo | Sampdoria | 2-1 |
| Sat 06 Oct | 20:45 | Genoa | US Palermo | 1-1 |
| Sun 07 Oct | 12:30 | AS Roma | Atalanta | 2-0 |
| Sun 07 Oct | 15:00 | Torino | Cagliari | 0-1 |
| Sun 07 Oct | 15:00 | AC Siena | Juventus | 1-2 |
| Sun 07 Oct | 15:00 | Pescara | Lazio Roma | 0-3 |
| Sun 07 Oct | 15:00 | Fiorentina | Bologna | 1-0 |
| Sun 07 Oct | 15:00 | Catania | Parma | 2-0 |
| Sun 07 Oct | 20:45 | Napoli | Udinese | 2-1 |
| Sun 07 Oct | 20:45 | AC Milan | Internazionale | 0-1 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 20 Oct | 18:00 | Juventus | Napoli | 2-0 |
| Sat 20 Oct | 20:45 | Lazio Roma | AC Milan | 3-2 |
| Sun 21 Oct | 12:30 | Cagliari | Bologna | 1-0 |
| Sun 21 Oct | 15:00 | Udinese | Pescara | 1-0 |
| Sun 21 Oct | 15:00 | Parma | Sampdoria | 2-1 |
| Sun 21 Oct | 15:00 | US Palermo | Torino | 0-0 |
| Sun 21 Oct | 15:00 | Internazionale | Catania | 2-0 |
| Sun 21 Oct | 15:00 | Chievo | Fiorentina | 1-1 |
| Sun 21 Oct | 15:00 | Atalanta | AC Siena | 2-1 |
| Sun 21 Oct | 20:45 | Genoa | AS Roma | 2-4 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 27 Oct | 18:00 | AC Siena | US Palermo | 0-0 |
| Sat 27 Oct | 20:45 | AC Milan | Genoa | 1-0 |
| Sun 28 Oct | 12:30 | Catania | Juventus | 0-1 |
| Sun 28 Oct | 15:00 | Torino | Parma | 1-3 |
| Sun 28 Oct | 15:00 | Sampdoria | Cagliari | 0-1 |
| Sun 28 Oct | 15:00 | Pescara | Atalanta | 0-0 |
| Sun 28 Oct | 15:00 | Fiorentina | Lazio Roma | 2-0 |
| Sun 28 Oct | 15:00 | Bologna | Internazionale | 1-3 |
| Sun 28 Oct | 20:45 | AS Roma | Udinese | 2-3 |
| Sun 28 Oct | 20:45 | Napoli | Chievo | 1-0 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Tue 30 Oct | 20:45 | US Palermo | AC Milan | 2-2 |
| Wed 31 Oct | 20:45 | Parma | AS Roma | 3-2 |
| Wed 31 Oct | 20:45 | Udinese | Catania | 2-2 |
| Wed 31 Oct | 20:45 | Internazionale | Sampdoria | 3-2 |
| Wed 31 Oct | 20:45 | Lazio Roma | Torino | 1-1 |
| Wed 31 Oct | 20:45 | Juventus | Bologna | 2-1 |
| Wed 31 Oct | 20:45 | Chievo | Pescara | 2-0 |
| Wed 31 Oct | 20:45 | Cagliari | AC Siena | 4-2 |
| Wed 31 Oct | 20:45 | Atalanta | Napoli | 1-0 |
| Thu 01 Nov | 20:45 | Genoa | Fiorentina | 0-1 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 03 Nov | 18:00 | AC Milan | Chievo | 5-1 |
| Sat 03 Nov | 20:45 | Juventus | Internazionale | 1-3 |
| Sun 04 Nov | 12:30 | Pescara | Parma | 2-0 |
| Sun 04 Nov | 15:00 | Sampdoria | Atalanta | 1-2 |
| Sun 04 Nov | 15:00 | AC Siena | Genoa | 1-0 |
| Sun 04 Nov | 15:00 | Napoli | Torino | 1-1 |
| Sun 04 Nov | 15:00 | Fiorentina | Cagliari | 4-1 |
| Sun 04 Nov | 15:00 | Catania | Lazio Roma | 4-0 |
| Sun 04 Nov | 15:00 | Bologna | Udinese | 1-1 |
| Sun 04 Nov | 20:45 | AS Roma | US Palermo | 4-1 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 10 Nov | 18:00 | Cagliari | Catania | 0-0 |
| Sat 10 Nov | 20:45 | Pescara | Juventus | 1-6 |
| Sun 11 Nov | 12:30 | US Palermo | Sampdoria | 2-0 |
| Sun 11 Nov | 15:00 | Torino | Bologna | 1-0 |
| Sun 11 Nov | 15:00 | Lazio Roma | AS Roma | 3-2 |
| Sun 11 Nov | 15:00 | AC Milan | Fiorentina | 1-3 |
| Sun 11 Nov | 15:00 | Parma | AC Siena | 0-0 |
| Sun 11 Nov | 15:00 | Chievo | Udinese | 2-2 |
| Sun 11 Nov | 15:00 | Genoa | Napoli | 2-4 |
| Sun 11 Nov | 20:45 | Atalanta | Internazionale | 3-2 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 17 Nov | 18:00 | Juventus | Lazio Roma | 0-0 |
| Sat 17 Nov | 20:45 | Napoli | AC Milan | 2-2 |
| Sun 18 Nov | 15:00 | Udinese | Parma | 2-2 |
| Sun 18 Nov | 15:00 | AC Siena | Pescara | 1-0 |
| Sun 18 Nov | 15:00 | Internazionale | Cagliari | 2-2 |
| Sun 18 Nov | 15:00 | Fiorentina | Atalanta | 4-1 |
| Sun 18 Nov | 15:00 | Catania | Chievo | 2-1 |
| Sun 18 Nov | 15:00 | Bologna | US Palermo | 3-0 |
| Sun 18 Nov | 20:45 | Sampdoria | Genoa | 3-1 |
| Mon 19 Nov | 20:45 | AS Roma | Torino | 2-0 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 24 Nov | 20:45 | US Palermo | Catania | 3-1 |
| Sun 25 Nov | 15:00 | Torino | Fiorentina | 2-2 |
| Sun 25 Nov | 15:00 | Sampdoria | Bologna | 1-0 |
| Sun 25 Nov | 15:00 | Pescara | AS Roma | 0-1 |
| Sun 25 Nov | 15:00 | Chievo | AC Siena | 0-0 |
| Sun 25 Nov | 15:00 | Atalanta | Genoa | 0-1 |
| Sun 25 Nov | 20:45 | AC Milan | Juventus | 1-0 |
| Mon 26 Nov | 19:00 | Cagliari | Napoli | 0-1 |
| Mon 26 Nov | 21:00 | Parma | Internazionale | 1-0 |
| Tue 27 Nov | 20:45 | Lazio Roma | Udinese | 3-0 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Fri 30 Nov | 20:45 | Catania | AC Milan | 1-3 |
| Sat 01 Dec | 20:45 | Juventus | Torino | 3-0 |
| Sun 02 Dec | 12:30 | Napoli | Pescara | 5-1 |
| Sun 02 Dec | 15:00 | Udinese | Cagliari | 4-1 |
| Sun 02 Dec | 15:00 | AC Siena | AS Roma | 1-3 |
| Sun 02 Dec | 15:00 | Lazio Roma | Parma | 2-1 |
| Sun 02 Dec | 15:00 | Internazionale | US Palermo | 1-0 |
| Sun 02 Dec | 15:00 | Genoa | Chievo | 2-4 |
| Sun 02 Dec | 15:00 | Bologna | Atalanta | 2-1 |
| Sun 02 Dec | 20:45 | Fiorentina | Sampdoria | 2-2 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 08 Dec | 18:00 | Atalanta | Parma | 2-1 |
| Sat 08 Dec | 20:45 | AS Roma | Fiorentina | 4-2 |
| Sun 09 Dec | 15:00 | Torino | AC Milan | 2-4 |
| Sun 09 Dec | 15:00 | AC Siena | Catania | 1-3 |
| Sun 09 Dec | 15:00 | Pescara | Genoa | 2-0 |
| Sun 09 Dec | 15:00 | Cagliari | Chievo | 0-2 |
| Sun 09 Dec | 15:00 | US Palermo | Juventus | 0-1 |
| Sun 09 Dec | 20:45 | Internazionale | Napoli | 2-1 |
| Mon 10 Dec | 19:00 | Sampdoria | Udinese | 0-2 |
| Mon 10 Dec | 21:00 | Bologna | Lazio Roma | 0-0 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 15 Dec | 18:00 | Udinese | US Palermo | 1-1 |
| Sat 15 Dec | 20:45 | Lazio Roma | Internazionale | 1-0 |
| Sun 16 Dec | 12:30 | Fiorentina | AC Siena | 4-1 |
| Sun 16 Dec | 15:00 | Parma | Cagliari | 4-1 |
| Sun 16 Dec | 15:00 | AC Milan | Pescara | 4-1 |
| Sun 16 Dec | 15:00 | Juventus | Atalanta | 3-0 |
| Sun 16 Dec | 15:00 | Genoa | Torino | 1-1 |
| Sun 16 Dec | 15:00 | Chievo | AS Roma | 1-0 |
| Sun 16 Dec | 15:00 | Catania | Sampdoria | 3-1 |
| Sun 16 Dec | 20:45 | Napoli | Bologna | 2-3 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Fri 21 Dec | 18:00 | Pescara | Catania | 2-1 |
| Fri 21 Dec | 20:45 | Cagliari | Juventus | 1-3 |
| Sat 22 Dec | 12:30 | Internazionale | Genoa | 1-1 |
| Sat 22 Dec | 15:00 | Torino | Chievo | 2-0 |
| Sat 22 Dec | 15:00 | AC Siena | Napoli | 0-2 |
| Sat 22 Dec | 15:00 | Bologna | Parma | 1-2 |
| Sat 22 Dec | 15:00 | US Palermo | Fiorentina | 0-3 |
| Sat 22 Dec | 15:00 | Sampdoria | Lazio Roma | 0-1 |
| Sat 22 Dec | 15:00 | Atalanta | Udinese | 1-1 |
| Sat 22 Dec | 20:45 | AS Roma | AC Milan | 4-2 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 05 Jan | 18:00 | Catania | Torino | 0-0 |
| Sat 05 Jan | 20:45 | Lazio Roma | Cagliari | 2-1 |
| Sun 06 Jan | 12:30 | Udinese | Internazionale | 3-0 |
| Sun 06 Jan | 15:00 | Parma | US Palermo | 2-1 |
| Sun 06 Jan | 15:00 | AC Milan | AC Siena | 2-1 |
| Sun 06 Jan | 15:00 | Juventus | Sampdoria | 1-2 |
| Sun 06 Jan | 15:00 | Genoa | Bologna | 2-0 |
| Sun 06 Jan | 15:00 | Chievo | Atalanta | 1-0 |
| Sun 06 Jan | 15:00 | Fiorentina | Pescara | 0-2 |
| Sun 06 Jan | 20:45 | Napoli | AS Roma | 4-1 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 12 Jan | 18:00 | Bologna | Chievo | 4-0 |
| Sat 12 Jan | 20:45 | Internazionale | Pescara | 2-0 |
| Sun 13 Jan | 12:30 | Torino | AC Siena | 3-2 |
| Sun 13 Jan | 15:00 | Catania | AS Roma | 1-0 |
| Sun 13 Jan | 15:00 | Napoli | US Palermo | 3-0 |
| Sun 13 Jan | 15:00 | Parma | Juventus | 1-1 |
| Sun 13 Jan | 15:00 | Cagliari | Genoa | 2-1 |
| Sun 13 Jan | 15:00 | Udinese | Fiorentina | 3-1 |
| Sun 13 Jan | 15:00 | Lazio Roma | Atalanta | 2-0 |
| Sun 13 Jan | 20:45 | Sampdoria | AC Milan | 0-0 |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 19 Jan | 18:00 | US Palermo | Lazio Roma | |
| Sat 19 Jan | 20:45 | Juventus | Udinese | |
| Sun 20 Jan | 12:30 | Fiorentina | Napoli | |
| Sun 20 Jan | 15:00 | Pescara | Torino | |
| Sun 20 Jan | 15:00 | AC Siena | Sampdoria | |
| Sun 20 Jan | 15:00 | Chievo | Parma | |
| Sun 20 Jan | 15:00 | Genoa | Catania | |
| Sun 20 Jan | 15:00 | Atalanta | Cagliari | |
| Sun 20 Jan | 15:00 | AC Milan | Bologna | |
| Sun 20 Jan | 20:45 | AS Roma | Internazionale | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 26 Jan | 18:00 | Lazio Roma | Chievo | |
| Sat 26 Jan | 20:45 | Juventus | Genoa | |
| Sat 26 Jan | 20:45 | Atalanta | AC Milan | |
| Sun 27 Jan | 12:30 | Bologna | AS Roma | |
| Sun 27 Jan | 15:00 | Udinese | AC Siena | |
| Sun 27 Jan | 15:00 | Sampdoria | Pescara | |
| Sun 27 Jan | 15:00 | Cagliari | US Palermo | |
| Sun 27 Jan | 15:00 | Parma | Napoli | |
| Sun 27 Jan | 15:00 | Catania | Fiorentina | |
| Sun 27 Jan | 20:45 | Internazionale | Torino | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Fri 01 Feb | 20:45 | AS Roma | Cagliari | |
| Sat 02 Feb | 18:00 | Torino | Sampdoria | |
| Sat 02 Feb | 20:45 | Napoli | Catania | |
| Sun 03 Feb | 12:30 | Chievo | Juventus | |
| Sun 03 Feb | 15:00 | Fiorentina | Parma | |
| Sun 03 Feb | 15:00 | US Palermo | Atalanta | |
| Sun 03 Feb | 15:00 | Pescara | Bologna | |
| Sun 03 Feb | 15:00 | AC Siena | Internazionale | |
| Sun 03 Feb | 15:00 | Genoa | Lazio Roma | |
| Sun 03 Feb | 20:45 | AC Milan | Udinese | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 09 Feb | 18:00 | Juventus | Fiorentina | |
| Sat 09 Feb | 20:45 | Lazio Roma | Napoli | |
| Sun 10 Feb | 12:30 | Parma | Genoa | |
| Sun 10 Feb | 15:00 | Bologna | AC Siena | |
| Sun 10 Feb | 15:00 | Udinese | Torino | |
| Sun 10 Feb | 15:00 | US Palermo | Pescara | |
| Sun 10 Feb | 15:00 | Sampdoria | AS Roma | |
| Sun 10 Feb | 15:00 | Atalanta | Catania | |
| Sun 10 Feb | 15:00 | Cagliari | AC Milan | |
| Sun 10 Feb | 20:45 | Internazionale | Chievo | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Fri 15 Feb | 20:45 | AC Milan | Parma | |
| Sat 16 Feb | 18:00 | Chievo | US Palermo | |
| Sat 16 Feb | 20:45 | AS Roma | Juventus | |
| Sun 17 Feb | 15:00 | Pescara | Cagliari | |
| Sun 17 Feb | 15:00 | Napoli | Sampdoria | |
| Sun 17 Feb | 15:00 | Genoa | Udinese | |
| Sun 17 Feb | 15:00 | Catania | Bologna | |
| Sun 17 Feb | 15:00 | Torino | Atalanta | |
| Sun 17 Feb | 20:45 | Fiorentina | Internazionale | |
| Mon 18 Feb | 20:45 | AC Siena | Lazio Roma | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 23 Feb | 20:45 | US Palermo | Genoa | |
| Sun 24 Feb | 12:30 | Sampdoria | Chievo | |
| Sun 24 Feb | 15:00 | Cagliari | Torino | |
| Sun 24 Feb | 15:00 | Juventus | AC Siena | |
| Sun 24 Feb | 15:00 | Parma | Catania | |
| Sun 24 Feb | 15:00 | Bologna | Fiorentina | |
| Sun 24 Feb | 15:00 | Atalanta | AS Roma | |
| Sun 24 Feb | 20:45 | Internazionale | AC Milan | |
| Mon 25 Feb | 19:00 | Udinese | Napoli | |
| Mon 25 Feb | 21:00 | Lazio Roma | Pescara | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Fri 01 Mar | 20:45 | Napoli | Juventus | |
| Sat 02 Mar | 20:45 | AC Milan | Lazio Roma | |
| Sun 03 Mar | 12:30 | Torino | US Palermo | |
| Sun 03 Mar | 15:00 | Pescara | Udinese | |
| Sun 03 Mar | 15:00 | Sampdoria | Parma | |
| Sun 03 Mar | 15:00 | Catania | Internazionale | |
| Sun 03 Mar | 15:00 | Fiorentina | Chievo | |
| Sun 03 Mar | 15:00 | Bologna | Cagliari | |
| Sun 03 Mar | 15:00 | AC Siena | Atalanta | |
| Sun 03 Mar | 20:45 | AS Roma | Genoa | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Fri 08 Mar | 20:45 | Genoa | AC Milan | |
| Sat 09 Mar | 20:45 | Udinese | AS Roma | |
| Sun 10 Mar | 12:30 | Atalanta | Pescara | |
| Sun 10 Mar | 15:00 | Parma | Torino | |
| Sun 10 Mar | 15:00 | US Palermo | AC Siena | |
| Sun 10 Mar | 15:00 | Cagliari | Sampdoria | |
| Sun 10 Mar | 15:00 | Juventus | Catania | |
| Sun 10 Mar | 15:00 | Chievo | Napoli | |
| Sun 10 Mar | 20:45 | Lazio Roma | Fiorentina | |
| Sun 10 Mar | 20:45 | Internazionale | Bologna | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 16 Mar | 18:00 | Catania | Udinese | |
| Sat 16 Mar | 20:45 | Bologna | Juventus | |
| Sun 17 Mar | 12:30 | AC Siena | Cagliari | |
| Sun 17 Mar | 15:00 | AC Milan | US Palermo | |
| Sun 17 Mar | 15:00 | Fiorentina | Genoa | |
| Sun 17 Mar | 15:00 | Sampdoria | Internazionale | |
| Sun 17 Mar | 15:00 | Torino | Lazio Roma | |
| Sun 17 Mar | 15:00 | Pescara | Chievo | |
| Sun 17 Mar | 20:45 | AS Roma | Parma | |
| Sun 17 Mar | 20:45 | Napoli | Atalanta | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sat 30 Mar | 15:00 | Genoa | AC Siena | |
| Sat 30 Mar | 15:00 | Atalanta | Sampdoria | |
| Sat 30 Mar | 15:00 | US Palermo | AS Roma | |
| Sat 30 Mar | 15:00 | Parma | Pescara | |
| Sat 30 Mar | 15:00 | Torino | Napoli | |
| Sat 30 Mar | 15:00 | Internazionale | Juventus | |
| Sat 30 Mar | 15:00 | Chievo | AC Milan | |
| Sat 30 Mar | 15:00 | Udinese | Bologna | |
| Sat 30 Mar | 15:00 | Lazio Roma | Catania | |
| Sat 30 Mar | 15:00 | Cagliari | Fiorentina | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sun 07 Apr | 15:00 | Juventus | Pescara | |
| Sun 07 Apr | 15:00 | Bologna | Torino | |
| Sun 07 Apr | 15:00 | AC Siena | Parma | |
| Sun 07 Apr | 15:00 | Sampdoria | US Palermo | |
| Sun 07 Apr | 15:00 | Fiorentina | AC Milan | |
| Sun 07 Apr | 15:00 | AS Roma | Lazio Roma | |
| Sun 07 Apr | 15:00 | Napoli | Genoa | |
| Sun 07 Apr | 15:00 | Udinese | Chievo | |
| Sun 07 Apr | 15:00 | Catania | Cagliari | |
| Sun 07 Apr | 15:00 | Internazionale | Atalanta | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sun 14 Apr | 15:00 | Parma | Udinese | |
| Sun 14 Apr | 15:00 | Torino | AS Roma | |
| Sun 14 Apr | 15:00 | Genoa | Sampdoria | |
| Sun 14 Apr | 15:00 | Pescara | AC Siena | |
| Sun 14 Apr | 15:00 | AC Milan | Napoli | |
| Sun 14 Apr | 15:00 | Lazio Roma | Juventus | |
| Sun 14 Apr | 15:00 | Cagliari | Internazionale | |
| Sun 14 Apr | 15:00 | Atalanta | Fiorentina | |
| Sun 14 Apr | 15:00 | Chievo | Catania | |
| Sun 14 Apr | 15:00 | US Palermo | Bologna | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sun 21 Apr | 15:00 | Fiorentina | Torino | |
| Sun 21 Apr | 15:00 | Bologna | Sampdoria | |
| Sun 21 Apr | 15:00 | Internazionale | Parma | |
| Sun 21 Apr | 15:00 | AS Roma | Pescara | |
| Sun 21 Apr | 15:00 | Catania | US Palermo | |
| Sun 21 Apr | 15:00 | Juventus | AC Milan | |
| Sun 21 Apr | 15:00 | AC Siena | Chievo | |
| Sun 21 Apr | 15:00 | Udinese | Lazio Roma | |
| Sun 21 Apr | 15:00 | Napoli | Cagliari | |
| Sun 21 Apr | 15:00 | Genoa | Atalanta | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sun 28 Apr | 15:00 | Cagliari | Udinese | |
| Sun 28 Apr | 15:00 | AS Roma | AC Siena | |
| Sun 28 Apr | 15:00 | Pescara | Napoli | |
| Sun 28 Apr | 15:00 | Parma | Lazio Roma | |
| Sun 28 Apr | 15:00 | Chievo | Genoa | |
| Sun 28 Apr | 15:00 | US Palermo | Internazionale | |
| Sun 28 Apr | 15:00 | Torino | Juventus | |
| Sun 28 Apr | 15:00 | Sampdoria | Fiorentina | |
| Sun 28 Apr | 15:00 | Atalanta | Bologna | |
| Sun 28 Apr | 15:00 | AC Milan | Catania | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sun 05 May | 15:00 | Fiorentina | AS Roma | |
| Sun 05 May | 15:00 | Udinese | Sampdoria | |
| Sun 05 May | 15:00 | Catania | AC Siena | |
| Sun 05 May | 15:00 | AC Milan | Torino | |
| Sun 05 May | 15:00 | Genoa | Pescara | |
| Sun 05 May | 15:00 | Parma | Atalanta | |
| Sun 05 May | 15:00 | Lazio Roma | Bologna | |
| Sun 05 May | 15:00 | Chievo | Cagliari | |
| Sun 05 May | 15:00 | Napoli | Internazionale | |
| Sun 05 May | 15:00 | Juventus | US Palermo | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Wed 08 May | 15:00 | US Palermo | Udinese | |
| Wed 08 May | 15:00 | AC Siena | Fiorentina | |
| Wed 08 May | 15:00 | Torino | Genoa | |
| Wed 08 May | 15:00 | Atalanta | Juventus | |
| Wed 08 May | 15:00 | Internazionale | Lazio Roma | |
| Wed 08 May | 15:00 | Pescara | AC Milan | |
| Wed 08 May | 15:00 | Bologna | Napoli | |
| Wed 08 May | 15:00 | Cagliari | Parma | |
| Wed 08 May | 15:00 | Sampdoria | Catania | |
| Wed 08 May | 15:00 | AS Roma | Chievo | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sun 12 May | 15:00 | Lazio Roma | Sampdoria | |
| Sun 12 May | 15:00 | Napoli | AC Siena | |
| Sun 12 May | 15:00 | Chievo | Torino | |
| Sun 12 May | 15:00 | AC Milan | AS Roma | |
| Sun 12 May | 15:00 | Catania | Pescara | |
| Sun 12 May | 15:00 | Fiorentina | US Palermo | |
| Sun 12 May | 15:00 | Genoa | Internazionale | |
| Sun 12 May | 15:00 | Juventus | Cagliari | |
| Sun 12 May | 15:00 | Parma | Bologna | |
| Sun 12 May | 15:00 | Udinese | Atalanta | |
|
| Date | Time | Home | Away | Results |
|
| Sun 19 May | 15:00 | Internazionale | Udinese | |
| Sun 19 May | 15:00 | Bologna | Genoa | |
| Sun 19 May | 15:00 | Sampdoria | Juventus | |
| Sun 19 May | 15:00 | Cagliari | Lazio Roma | |
| Sun 19 May | 15:00 | AC Siena | AC Milan | |
| Sun 19 May | 15:00 | AS Roma | Napoli | |
| Sun 19 May | 15:00 | US Palermo | Parma | |
| Sun 19 May | 15:00 | Pescara | Fiorentina | |
| Sun 19 May | 15:00 | Atalanta | Chievo | |
| Sun 19 May | 15:00 | Torino | Catania | |
| | M | P | W | D | L |
| 1 | Juventus | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | (71-24) |
| 2 | Napoli | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | (73-36) |
| 3 | AC Milan | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | (67-39) |
| 4 | Fiorentina | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | (72-44) |
| 5 | Udinese | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | (59-45) |
| 6 | AS Roma | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | (71-56) |
| 7 | Lazio Roma | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | (51-42) |
| 8 | Catania | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | (50-46) |
| 9 | Internazionale | 38 | 54 | 16 | 6 | 16 | (55-57) |
| 10 | Parma | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | (45-46) |
| 11 | Cagliari | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | (43-55) |
